Files
q1k3/assets/models/unit_idle.obj
T

112 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-09-13 09:34:08 +02:00
# Exported from Wings 3D 2.1.5
mtllib u42-idle.mtl
o idle
#36 vertices, 68 faces
v -9.7072365e-2 0.56526052 0.14813200
v -5.1174828e-3 0.58241863 3.6241454e-2
v -7.3432045e-2 0.41571136 8.8730558e-2
v -2.7773366e-3 0.38195589 0.18768463
v -0.16457846 0.28956454 0.14866615
v -0.22256966 0.36820969 6.5821860e-2
v -2.2042426e-3 0.20761891 0.17635056
v -0.12240829 0.27200369 1.9776168e-2
v -3.2828151e-3 -5.9558653e-2 -3.2466908e-2
v -0.11705512 -1.8998070e-2 0.10033982
v -5.2468113e-2 -0.37762396 0.11261478
v -0.12733850 -0.38368582 0.11398771
v -0.11232770 -0.31817914 4.0267488e-2
v -0.26195311 6.1200154e-2 8.9171027e-2
v -0.27269328 7.0984903e-2 2.8453086e-2
v -0.19946210 8.9864434e-2 3.4271377e-3
v -3.1666221e-3 0.58110829 0.22659559
v -4.3491030e-3 0.40731243 4.3715603e-2
v -1.6209207e-3 -0.12923391 0.10318519
v -0.26237064 -0.27025472 0.23936610
v -6.2110567e-2 -0.72441694 1.6821488e-2
v -4.2262828e-3 0.60741476 0.13309524
v 8.9237988e-2 0.56599678 0.14622765
v 6.5570994e-2 0.41626067 8.7309755e-2
v 0.15891751 0.29084293 0.14535957
v 0.21457992 0.36993722 6.1353587e-2
v 0.11426169 0.27293896 1.7357074e-2
v 0.11285624 -1.8089508e-2 9.7989805e-2
v 5.1369741e-2 -0.37721362 0.11155341
v 0.12629811 -0.38268350 0.11139519
v 0.10926638 -0.31730344 3.8002490e-2
v 0.25685736 6.3250386e-2 8.3868066e-2
v 0.26627654 7.3114801e-2 2.2944069e-2
v 0.19240220 9.1413002e-2 -5.7825739e-4
v 0.26296420 -0.26817871 0.23399645
v 6.1792415e-2 -0.72392731 1.5555028e-2
g idle_default
usemtl default
s 1
f 1// 22// 2//
f 2// 3// 1//
f 2// 24// 18//
f 3// 4// 1//
f 3// 8// 6//
f 4// 23// 17//
f 5// 3// 6//
f 5// 4// 3//
f 5// 10// 7//
f 6// 8// 15//
f 6// 14// 5//
f 7// 4// 5//
f 7// 25// 4//
f 7// 28// 25//
f 8// 9// 10//
f 8// 14// 16//
f 8// 18// 9//
f 9// 13// 10//
f 9// 29// 19//
f 10// 5// 8//
f 10// 19// 7//
f 11// 10// 12//
f 11// 12// 21//
f 11// 19// 10//
f 11// 21// 13//
f 12// 10// 13//
f 13// 9// 11//
f 13// 21// 12//
f 14// 6// 15//
f 14// 8// 5//
f 15// 20// 14//
f 16// 15// 8//
f 16// 20// 15//
f 17// 1// 4//
f 17// 22// 1//
f 17// 23// 22//
f 18// 3// 2//
f 18// 8// 3//
f 18// 26// 27//
f 18// 27// 9//
f 19// 11// 9//
f 19// 28// 7//
f 20// 16// 14//
f 22// 23// 2//
f 23// 4// 24//
f 23// 24// 2//
f 24// 4// 25//
f 25// 27// 32//
f 25// 32// 26//
f 26// 18// 24//
f 26// 24// 25//
f 27// 25// 28//
f 27// 26// 34//
f 28// 9// 27//
f 28// 19// 29//
f 28// 31// 9//
f 29// 9// 31//
f 30// 28// 29//
f 30// 36// 31//
f 31// 28// 30//
f 31// 36// 29//
f 32// 34// 35//
f 32// 35// 33//
f 33// 26// 32//
f 33// 34// 26//
f 33// 35// 34//
f 34// 32// 27//
f 36// 30// 29//