Files
q1k3/assets/models/unit_run_1.obj
T

112 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-09-13 09:34:08 +02:00
# Exported from Wings 3D 2.1.5
mtllib u42-run-1.mtl
o run_1
#36 vertices, 68 faces
v -9.5272919e-2 0.58320065 0.23895644
v -3.3180374e-3 0.62435371 0.13350350
v -7.1632599e-2 0.45021114 0.14836243
v -9.7789112e-4 0.39568245 0.23756984
v -0.17307984 0.32466544 0.13174644
v -0.20495298 0.42235179 5.5243521e-2
v -2.6982217e-2 0.25733845 0.18552924
v -9.5805943e-2 0.33183820 1.9155900e-2
v -3.2828150e-3 1.1936972e-2 -2.9445966e-2
v -0.11705512 5.2497554e-2 0.10336076
v -5.5121527e-2 -0.21726415 0.30762026
v -0.12999191 -0.21814619 0.31377274
v -0.11393341 -0.25917247 0.23816510
v -0.23980691 0.24937442 -6.0965392e-2
v -0.23273167 0.23590209 -0.12151453
v -0.15540189 0.25233529 -0.13129183
v -1.3671766e-3 0.58155046 0.31898745
v -2.5496575e-3 0.45183419 0.10259941
v -1.6209207e-3 -5.7738288e-2 0.10620614
v -0.22503228 -2.6466381e-2 0.19543165
v -6.2140773e-2 -0.49248177 0.54917297
v -2.4268373e-3 0.62761985 0.23347747
v 9.1037433e-2 0.58433460 0.23725856
v 6.7370439e-2 0.45105716 0.14709568
v 0.13784712 0.30642002 0.21923207
v 0.21521175 0.39769622 0.17346542
v 0.13166854 0.31848984 8.3160476e-2
v 0.11285624 5.3406116e-2 0.10101075
v 5.6280724e-2 -0.26007502 -2.0635962e-2
v 0.13120909 -0.26515311 -2.2674963e-2
v 0.11417736 -0.17843586 -6.8947620e-2
v 0.21505817 0.24739267 0.31347123
v 0.24150950 0.20354683 0.27775525
v 0.18039399 0.17439735 0.24201011
v 8.5574373e-2 0.14637362 0.54237953
v 8.9212783e-2 -0.30204016 -0.43882211
g run_1_default
usemtl default
s 1
f 1// 22// 2//
f 2// 3// 1//
f 2// 24// 18//
f 3// 4// 1//
f 3// 8// 6//
f 4// 23// 17//
f 5// 3// 6//
f 5// 4// 3//
f 5// 10// 7//
f 6// 8// 15//
f 6// 14// 5//
f 7// 4// 5//
f 7// 25// 4//
f 7// 28// 25//
f 8// 9// 10//
f 8// 14// 16//
f 8// 18// 9//
f 9// 13// 10//
f 9// 29// 19//
f 10// 5// 8//
f 10// 19// 7//
f 11// 10// 12//
f 11// 12// 21//
f 11// 19// 10//
f 11// 21// 13//
f 12// 10// 13//
f 13// 9// 11//
f 13// 21// 12//
f 14// 6// 15//
f 14// 8// 5//
f 15// 20// 14//
f 16// 15// 8//
f 16// 20// 15//
f 17// 1// 4//
f 17// 22// 1//
f 17// 23// 22//
f 18// 3// 2//
f 18// 8// 3//
f 18// 26// 27//
f 18// 27// 9//
f 19// 11// 9//
f 19// 28// 7//
f 20// 16// 14//
f 22// 23// 2//
f 23// 4// 24//
f 23// 24// 2//
f 24// 4// 25//
f 25// 27// 32//
f 25// 32// 26//
f 26// 18// 24//
f 26// 24// 25//
f 27// 25// 28//
f 27// 26// 34//
f 28// 9// 27//
f 28// 19// 29//
f 29// 9// 31//
f 30// 9// 28//
f 30// 28// 29//
f 30// 36// 31//
f 31// 9// 30//
f 31// 36// 29//
f 32// 34// 35//
f 32// 35// 33//
f 33// 26// 32//
f 33// 34// 26//
f 33// 35// 34//
f 34// 32// 27//
f 36// 30// 29//