Files
q1k3/assets/models/unit_run_3.obj
T

112 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-09-13 09:34:08 +02:00
# Exported from Wings 3D 2.1.5
mtllib u42-run-3.mtl
o run_3
#36 vertices, 68 faces
v -9.7534954e-2 0.58537971 0.23727152
v -5.5800717e-3 0.62207596 0.13434820
v -7.3894633e-2 0.44530355 0.15807461
v -3.2399255e-3 0.39839816 0.25151563
v -0.14811650 0.30785729 0.23172695
v -0.22184769 0.39518773 0.17386227
v 2.9874070e-2 0.25219372 0.18896602
v -0.13324204 0.30880016 9.5796106e-2
v -3.0261434e-3 1.2834357e-2 -2.8933793e-2
v -0.10962990 5.0988036e-2 0.10517160
v -4.1698825e-2 -0.26559037 -1.8795665e-2
v -0.11656921 -0.27177960 -1.9365307e-2
v -0.10155841 -0.18668084 -6.9205025e-2
v -0.24752637 0.24555925 0.31401265
v -0.27201893 0.22587890 0.26943932
v -0.20708582 0.17323236 0.24465303
v -3.6292110e-3 0.58033840 0.31604327
v -4.8116918e-3 0.45317336 0.10171045
v 4.8726959e-5 -5.7632780e-2 0.10082565
v -0.15387665 0.14921342 0.53804817
v -8.6656471e-2 -0.30440046 -0.43683459
v -4.6888717e-3 0.62918786 0.22811015
v 8.8775399e-2 0.58636824 0.23548505
v 6.5108405e-2 0.45331084 0.14611670
v 0.17212974 0.33058228 0.13766338
v 0.20940429 0.42167997 5.5669264e-2
v 0.10220107 0.32864714 2.0166273e-2
v 0.11389002 5.2669771e-2 9.9938702e-2
v 5.2010784e-2 -0.22039388 0.29971756
v 0.12924803 -0.21231946 0.30276019
v 0.11527123 -0.26319363 0.23743150
v 0.22868222 0.25165315 -6.1196965e-2
v 0.22720815 0.23037277 -0.11930067
v 0.15008199 0.25256058 -0.13060470
v 0.21252622 -3.0157464e-2 0.20240516
v 6.2049086e-2 -0.49335414 0.55060042
g run_3_default
usemtl default
s 1
f 1// 22// 2//
f 2// 3// 1//
f 2// 24// 18//
f 3// 4// 1//
f 3// 8// 6//
f 4// 23// 17//
f 5// 3// 6//
f 5// 4// 3//
f 5// 10// 7//
f 6// 8// 15//
f 6// 14// 5//
f 7// 4// 5//
f 7// 25// 4//
f 7// 28// 25//
f 8// 9// 10//
f 8// 14// 16//
f 8// 18// 9//
f 9// 13// 10//
f 9// 29// 19//
f 10// 5// 8//
f 10// 19// 7//
f 11// 10// 12//
f 11// 12// 21//
f 11// 19// 10//
f 11// 21// 13//
f 12// 10// 13//
f 13// 9// 11//
f 13// 21// 12//
f 14// 6// 15//
f 14// 8// 5//
f 15// 20// 14//
f 16// 15// 8//
f 16// 20// 15//
f 17// 1// 4//
f 17// 22// 1//
f 17// 23// 22//
f 18// 3// 2//
f 18// 8// 3//
f 18// 27// 9//
f 19// 11// 9//
f 19// 28// 7//
f 20// 16// 14//
f 22// 23// 2//
f 23// 4// 24//
f 23// 24// 2//
f 24// 4// 25//
f 24// 27// 18//
f 25// 27// 32//
f 25// 32// 26//
f 26// 24// 25//
f 26// 27// 24//
f 27// 25// 28//
f 27// 33// 34//
f 28// 9// 27//
f 28// 19// 29//
f 28// 31// 9//
f 29// 9// 31//
f 30// 28// 29//
f 30// 36// 31//
f 31// 28// 30//
f 31// 36// 29//
f 32// 34// 35//
f 32// 35// 33//
f 33// 26// 32//
f 33// 27// 26//
f 33// 35// 34//
f 34// 32// 27//
f 36// 30// 29//