Files

112 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2021-09-13 09:34:08 +02:00
# Exported from Wings 3D 2.1.5
mtllib u42-run-2.mtl
o run_2
#36 vertices, 68 faces
v -9.4991472e-2 0.52373540 0.23964533
v -3.0365897e-3 0.56488846 0.13419239
v -7.1351151e-2 0.39074589 0.14905133
v -6.9644348e-4 0.33621720 0.23825873
v -0.17267823 0.26520019 0.15406434
v -0.21436437 0.36288654 8.2434335e-2
v -2.0762743e-2 0.19787320 0.18810538
v -0.11093143 0.27237295 3.2264433e-2
v -3.0013674e-3 -4.7528279e-2 -2.8757072e-2
v -0.11677367 -6.9676967e-3 0.10404965
v -6.1941435e-2 -0.36213984 0.21486963
v -0.13681182 -0.36634357 0.21944779
v -0.12075331 -0.35747908 0.13388442
v -0.27214113 0.16564009 1.8179960e-2
v -0.27311477 0.14229232 -3.9713862e-2
v -0.19775045 0.15521696 -6.2045768e-2
v -1.0857290e-3 0.52208521 0.31967635
v -2.2682098e-3 0.39236894 0.10328831
v -1.3394730e-3 -0.11720354 0.10689503
v -0.21276320 -3.2220363e-2 0.25209224
v -9.3144493e-2 -0.70483668 0.17970538
v -2.1453897e-3 0.56815460 0.23416636
v 9.1318881e-2 0.52486934 0.23794745
v 6.7651887e-2 0.39159191 0.14778457
v 0.14707201 0.24695477 0.19977100
v 0.21772350 0.33823097 0.14419908
v 0.12299816 0.25902459 6.5703468e-2
v 0.11313769 -6.0591343e-3 0.10169964
v 5.6562172e-2 -0.34172597 8.3847930e-2
v 0.13149054 -0.34717436 8.4357499e-2
v 0.11445881 -0.29122596 3.5440300e-3
v 0.25704387 0.13904658 0.16957344
v 0.27855275 8.9755721e-2 0.13786319
v 0.21325613 5.6754116e-2 0.11528535
v 0.15532922 -3.1631277e-2 0.40939898
v 8.9494231e-2 -0.52086355 -0.28286119
g run_2_default
usemtl default
s 1
f 1// 22// 2//
f 2// 3// 1//
f 2// 24// 18//
f 3// 4// 1//
f 3// 8// 6//
f 4// 23// 17//
f 5// 3// 6//
f 5// 4// 3//
f 5// 10// 7//
f 6// 8// 15//
f 6// 14// 5//
f 7// 4// 5//
f 7// 25// 4//
f 7// 28// 25//
f 8// 9// 10//
f 8// 14// 16//
f 8// 18// 9//
f 9// 13// 10//
f 9// 29// 19//
f 10// 5// 8//
f 10// 19// 7//
f 11// 10// 12//
f 11// 12// 21//
f 11// 19// 10//
f 11// 21// 13//
f 12// 10// 13//
f 13// 9// 11//
f 13// 21// 12//
f 14// 6// 15//
f 14// 8// 5//
f 15// 20// 14//
f 16// 15// 8//
f 16// 20// 15//
f 17// 1// 4//
f 17// 22// 1//
f 17// 23// 22//
f 18// 3// 2//
f 18// 8// 3//
f 18// 26// 27//
f 18// 27// 9//
f 19// 11// 9//
f 19// 28// 7//
f 20// 16// 14//
f 22// 23// 2//
f 23// 4// 24//
f 23// 24// 2//
f 24// 4// 25//
f 25// 27// 32//
f 25// 32// 26//
f 26// 18// 24//
f 26// 24// 25//
f 27// 25// 28//
f 27// 26// 34//
f 28// 9// 27//
f 28// 19// 29//
f 29// 9// 31//
f 30// 9// 28//
f 30// 28// 29//
f 30// 36// 31//
f 31// 9// 30//
f 31// 36// 29//
f 32// 34// 35//
f 32// 35// 33//
f 33// 26// 32//
f 33// 34// 26//
f 33// 35// 34//
f 34// 32// 27//
f 36// 30// 29//